| STT | Số lượng trang website | Diễn giải chức năng website |
| 1 | Trang chủ | Giao diện chính của website, được thiết kế bằng Dreamweaver, Flash, Illustrator, Photoshop, CorelDraw mát mắt |
| 2 | Trang giới thiệu công ty | Thiết kế và trình bày theo phong cách của Doanh nghiệp. Hình ảnh và nội dung thể hiện sản phẩm, dịch vụ kinh doanh, và nội dung giới thiệu. |
| 3 | Trang giới thiệu sản phẩm | Trình bày các hình ảnh sản phẩm của doanh nghiệp, giới thiêu chung và chi tiết từng sản phẩm, có chức năng đặt mua sản phẩm. Trang được trình bày dạng liêt kê nhiều sản phầm, cho phép đi vào chi tiết của từng sản phẩm. |
| 4 | Trang giới thiệu dịch vụ | Giới thiệu các dịch vụ kinh doanh của Doanh nghiệp, giới thiệu chung và chi tiết từng dịch vụ |
| 5 | Trang tin tức & Sự kiện | Cập nhật và đưa các tin tức và sự kiện của Doanh nghiệp |
| 6 | Trang sản phẩm mới | Giới thiệu các hình ảnh sản phẩm và dịch vụ mới nhất của Doanh nghiệp |
| 7 | Trang liên hệ | Chức năng form điền nội dung và thông tin liên hệ của Doanh nghiệp |
| 8 | Trang thành viên | Chức năng đăng ký mới và đăng nhập thành viên |
| 9 | Thông tin thị trường | Chức năng cho phép xem thông tin giá vàng, giá đô, thời tiết hằng ngày |
| 10 | Site Map | Thông tin và liệt kê cấu trúc hệ thống website. |
| Chức năng tiện ích |
| 11 | Chức năng ADMIN website | Chức năng và giao diện dành cho người quản trị website, đăng nhập User & Password khi vào giao diện |
| 12 | Tiện ích cập nhật website | Cho phép tạo thêm các trang thư mục con không giới hạn. Xóa, sửa, thêm, bớt nội dung và hình ảnh |
| 13 | Chức năng chát online | Cho phép cài nick Yahoo Messenger, không hạn chế số lượng nick |
| 14 | Chức năng tìm kiếm | Chức năng Search trên website, cho phép Search từ cơ bản đến nâng cao |
| 15 | Chức năng các thông số trên website | Liệt kê số lượng sản phẩm, dịch vụ. Số lượt truy cập website, số online trực tuyến, thứ hạng website |